Tříkrálová sbírka – výsledky z let 2003 až 2009

Farnost Březí 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Borovník 3 140 3 005 3 150 3 088 6 560 4 550 Rozseč 2 770 2 525 3 000 3 500 3 500 3 500 3 374 Březské 6 270 5 610 5 295 4 680 5 698 4 977 6 574 Níhov 9 500 8 130 10 500 11 700 11 310 14 024 15 060 Březí 5 680 5 300 6 380 6 840 7 350 6 870 6 640 Celkem Březí 27 360 24 570 28 325 29 808 27 858 […]

Farnost Březí 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Borovník 3 140 3 005 3 150 3 088 6 560 4 550
Rozseč 2 770 2 525 3 000 3 500 3 500 3 500 3 374
Březské 6 270 5 610 5 295 4 680 5 698 4 977 6 574
Níhov 9 500 8 130 10 500 11 700 11 310 14 024 15 060
Březí 5 680 5 300 6 380 6 840 7 350 6 870 6 640
Celkem Březí 27 360 24 570 28 325 29 808 27 858 35 931 36 198
Farnost Velká Bíteš
Přibyslavice 3 770 5 509 8 572 7 517 7 180 6 963 8 003
Nové Sady 3 561 3 644 4 450 4 798 5 375 6 144 7 380
Bezděkov 1 680 1 880 1 820 1 800 2 703 2 630 2 830
Košíkov 5 231 4 622 5 651 6 370 6 320 6 040 6 700
Velká Bíteš 79 324 83 319 95 355 94 625 98 050 101 415 111 035
Celkem Velká Bíteš 93 566 98 974 115 848 115 110 119 628 123 192 135 948
Celkem 120 926 123 544 144 173 144 918 147 486 159 123 172 146